进口有机栽培介质国外供货企业名单

进口有机栽培介质国外供货企业名单 | |||
序号 | 国外供货企业 | 来源国家地区 | 栽培介质 |
1 | CARDOZO ANIBAL CESAR | 阿根廷 | 水苔 |
2 | MB PARAGUAY GREEN, S.A. | 阿根廷 | 椰糠 |
3 | Terrafertil S.A. | 阿根廷 | 水苔、泥炭 |
4 | ASEFA YOSUF ABEGAZ | 埃塞俄比亚 | 菜籽粕 |
5 | BORD NA MONA HORTICULTURE LTD | 爱尔兰 | 泥炭 |
6 | KLASMANN-DEILMANN GMBH | 爱尔兰 | 泥炭 |
7 | AGERESTI OÜ | 爱沙尼亚 | 泥炭 |
8 | AKTSIASELTS TREFFEX | 爱沙尼亚 | 泥炭 |
9 | AS NURME TURVAS | 爱沙尼亚 | 泥炭 |
10 | ASB Greenworld Eesti OÜ | 爱沙尼亚 | 泥炭 |
11 | Bas Van Buuren B.V. | 爱沙尼亚 | 泥炭 |
12 | Biolan Baltic OU | 爱沙尼亚 | 泥炭 |
13 | Click & Grow OU | 爱沙尼亚 | 泥炭 |
14 | HANSAPEAT OU | 爱沙尼亚 | 泥炭 |
15 | JIFFY PRODUCTS INTERNATIONAL B.V. | 爱沙尼亚 | 泥炭 |
16 | KEKKILA OY | 爱沙尼亚 | 泥炭 |
17 | MIKSKAAR AS | 爱沙尼亚 | 泥炭 |
18 | NEVEMA B.V. | 爱沙尼亚 | 泥煤 |
19 | Novarbo OY | 爱沙尼亚 | 泥炭 |
20 | OU AMECOPRO | 爱沙尼亚 | 泥炭 |
21 | RAMSI TURVAS AS | 爱沙尼亚 | 泥炭 |
22 | SA FLORENTAISE EESTI FILIAAL | 爱沙尼亚 | 水藓、泥炭 |
23 | SIA LION GREEN | 爱沙尼亚 | 泥炭 |
24 | Tref Ego Substrates B.V. | 爱沙尼亚 | 泥炭 |
25 | OSAUHING KEKKILA-BVB EESTI | 爱沙尼亚 | 泥炭 |
26 | Van der Knaap Substrates OÜ | 爱沙尼亚 | 泥炭 |
27 | Cargill Australia Limited | 澳大利亚 | 棉籽壳 |
28 | Cargill Processing Limited | 澳大利亚 | 棉籽壳 |
29 | LEGRO AUSTRALIA PTY LTD | 澳大利亚 | 泥炭 |
30 | MCGEOCH’S BIRKDALE NURSERY PTY LTD | 澳大利亚 | 泥炭 |
31 | Mountain Blue Farms Pty Ltd. | 澳大利亚 | 泥炭 |
32 | Ramm Botanicals Pty Ltd | 澳大利亚 | 泥炭 |
33 | FENG JINBAI TRADING INTERNATIONAL (PVT) LTD | 巴基斯坦 | 棉籽壳 |
34 | JW VENDOR CITY (PVT) LTD. | 巴基斯坦 | 棉籽壳 |
35 | M.ALI&CO. | 巴基斯坦 | 棉籽壳 |
36 | Foreign Production and Construction Unitary Enterprise “BRIZANT-Resources” | 白俄罗斯 | 泥煤 |
37 | Open Joint-Stock Company “Turshovka” | 白俄罗斯 | 泥炭 |
38 | FLUDOR BENIN SA | 贝宁 | 棉籽壳 |
39 | GROUP WEST AFRICA TRADING SARL | 贝宁 | 棉籽壳 |
40 | MONDIAL LOGISTIQUE P/C SHB | 贝宁 | 棉籽壳 |
41 | MORIJA GROUP | 贝宁 | 棉籽壳 |
42 | REHOBOTH SHALOM GROUP SARL | 贝宁 | 棉籽壳 |
43 | SHALOM INTERNATIONAL SARL | 贝宁 | 棉籽壳 |
44 | SOCIETE DES HUILERIES DU BENIN | 贝宁 | 棉籽壳 |
45 | ZM LA BENEDICTION SARL | 贝宁 | 棉籽壳 |
46 | Denis-plants | 比利时 | 泥炭 |
47 | Deroose plants(NV) | 比利时 | 泥炭 |
48 | N.V. JULES BLOCK | 比利时 | 泥炭 |
49 | Peltracom N.V. | 比利时 | 泥炭 |
50 | LASLAND Sp.z o.o. | 波兰 | 泥炭 |
51 | KOREA BUKSONG TRADING CO. | 朝鲜 | 泥炭 |
52 | 朝鲜白茂贸易会社/朝鲜两江道白茂公社 | 朝鲜 | 苔藓 |
53 | ELLEGAARD A/S | 丹麦 | 椰糠 |
54 | Jiffy Products of International B. V. | 丹麦 | 泥炭 |
55 | PINDSTRUP MOSEBRUG A/S | 丹麦 | 泥炭 |
56 | ROSA APS | 丹麦 | 泥炭 |
57 | Bremkens Blumenhandel KG | 德国 | 树皮 |
58 | COMPO GMBH | 德国 | 泥炭 |
59 | FLORAGARD VERTRIEBS GMBH | 德国 | 泥炭 |
60 | Freund GmbH | 德国 | 水苔 |
61 | GEBR. BRILL SUBSTRATE GMBH & CO. KG | 德国 | 泥炭 |
62 | KLASMANN-DEILMANN GMBH | 德国 | 泥炭 |
63 | LEHEI GMBH | 德国 | 泥炭 |
64 | Schrijnwerkers Plants BV | 德国 | 泥炭 |
65 | SIA Nordtorf LATVIA;HAWITA Gruppe GmbH | 德国 | 泥煤 |
66 | Stender AG | 德国 | 泥炭 |
67 | ETS YULI | 多哥 | 棉籽壳 |
68 | AMALGAMA LLC | 俄罗斯 | 泥炭 |
69 | ARGO TRADE GLOBAL LLC | 俄罗斯 | 泥炭 |
70 | FAR EASTERN PEAT COMPANT | 俄罗斯 | 泥煤 |
71 | ISKHA KOUA LILIYA | 俄罗斯 | 泥炭 |
72 | LIMITED LIABILITY COMPANY “HORTIPEAT” | 俄罗斯 | 泥炭 |
73 | LLC “FAR EASTERN PEAT COMPANY” | 俄罗斯 | 泥炭土细粉 |
74 | OLHON LTD奥利洪有限责任公司 | 俄罗斯 | 泥炭 |
75 | OOO BRIS布里斯有限公司 | 俄罗斯 | 甜菜渣 |
76 | PINDSTRUP LLC | 俄罗斯 | 泥炭 |
77 | RPC Ecoterra LLC | 俄罗斯 | 泥炭 |
78 | RUSAGRO-SAKHAR LLC罗萨卡萨哈尔有限公司 | 俄罗斯 | 甜菜渣 |
79 | RUSSIAN PEAT COMPANY | 俄罗斯 | 泥炭 |
80 | SIBSULFUR CO.,LTD | 俄罗斯 | 泥炭 |
81 | TERRAFLOR LLC | 俄罗斯 | 泥炭 |
82 | TORFO LTD | 俄罗斯 | 泥炭 |
83 | VELTORF Ltd | 俄罗斯 | 泥炭 |
84 | “EUROPEAT”LLC | 俄罗斯 | 泥炭 |
85 | “特柏布留斯”有限责任公司 | 俄罗斯 | 泥炭 |
86 | 萨哈林泰拉泥煤有限公司 | 俄罗斯 | 泥炭 |
87 | 司法格鲁姆有限责任公司 | 俄罗斯 | 泥炭 |
88 | 泰合有限责任公司 | 俄罗斯 | 泥炭土 |
89 | 远东有机资源集团有限责任公司 | 俄罗斯 | 泥煤 |
90 | Sfagnum Co., Ltd | 俄罗斯 | 泥炭 |
91 | LESMAKS LLC | 俄罗斯 | 泥炭 |
92 | LIMITED LIABILITY COMPANY LLC 《VOZROZHDENIE》 | 俄罗斯 | 泥炭 |
93 | Atlantic Lys SARL | 法国 | 泥炭 |
94 | ACL-COCOTECH EXPORTS INC. | 菲律宾 | 椰糠 |
95 | All Bright Resources International Inc. | 菲律宾 | 椰糠 |
96 | AVLB COCONUT EMPIRE EXPORT SOLUTION CORPORATION | 菲律宾 | 椰糠 |
97 | BIOGROW SUBSTRATES PHILIPPINES (PVT) INC. | 菲律宾 | 椰糠、椰块、椰糠和椰块混合物 |
98 | C AND G PHILKOR RESOURCE TRADING | 菲律宾 | 椰壳 |
99 | D'DESIGN TRADING PRINCIPALS PHILS INC. | 菲律宾 | 椰糠 |
100 | Don Bosco Multi Purpose Cooperative | 菲律宾 | 椰糠 |
101 | EFHON MULTI PRODUCTS INC | 菲律宾 | 椰糠 |
102 | FUDA TRADING | 菲律宾 | 椰糠 |
103 | FULLFINE AGRI TRADING | 菲律宾 | 椰壳 |
104 | GCF MULTI PRODUCTS DEVELOPMENT CORP. | 菲律宾 | 椰糠 |
105 | GENSAN TLG INTERNATIONAL TRADE CORPORATION | 菲律宾 | 椰糠、椰糠丝 |
106 | HING YI COCONUT HUSK PROCESSING PLANT | 菲律宾 | 椰糠 |
107 | IGACOS COCO TECHNOLOGY | 菲律宾 | 椰糠 |
108 | JAGS LUCKY FIBER | 菲律宾 | 椰糠 |
109 | JIALIN COCO FIBRE COLLECTOR | 菲律宾 | 椰糠 |
110 | JIN QIXIANG VENTURES INC. | 菲律宾 | 椰糠 |
111 | LDM SUMMIT EXPORTER INC | 菲律宾 | 椰糠 |
112 | NATURE'S GAIN AGRICULTURAL RESOURCES INC. | 菲律宾 | 椰糠 |
113 | PATWOODS PROCESSING INC. | 菲律宾 | 椰糠 |
114 | PHCOCO TRADING | 菲律宾 | 椰糠 |
115 | PHILI BIO PEAT, INC. | 菲律宾 | 椰糠 |
116 | PHILIPPINE COCONUT COIR AND PEAT MANUFACTURING CORPORATION | 菲律宾 | 椰糠 |
117 | PHILIPPINES COCO PRODUCTS ENT INC | 菲律宾 | 椰糠 |
118 | PONTMAIN RESOURCES,INC. | 菲律宾 | 椰糠 |
119 | SHALIMAR COCONUT PRODUCTS EXPORT (PHILIPPINES) CORP. | 菲律宾 | 椰糠 |
120 | SINMA SOCIAL VENTURES, INC | 菲律宾 | 椰糠 |
121 | SKY 101 INTERNATIONAL INC. | 菲律宾 | 椰糠、椰糠砖 |
122 | SUNRISECOCO CORPORATION | 菲律宾 | 椰糠 |
123 | ZHEN PENG TRADING | 菲律宾 | 椰糠 |
124 | PHILIPPINE GREENRESOURCES INC. | 菲律宾 | 椰糠 |
125 | AGRI SOLUTION MARKETING COOPERATIVE | 菲律宾 | 椰糠 |
126 | CPK AGRI PRODUCTS INC | 菲律宾 | 椰糠 |
127 | FLOREVER.CO.LTD | 芬兰 | 苔藓 |
128 | KEKKILA OY | 芬兰 | 泥炭 |
129 | NOVARBO OY | 芬兰 | 泥炭 |
130 | BIOLAN OY | 芬兰 | 泥炭 |
131 | ASEXTUR S.A. | 哥斯达黎加 | 泥炭土 |
132 | Agriculture Association Hwajeong Hyeon Yeongun | 韩国 | 泥炭土 |
133 | DEASHIN GARDENING CO, LTD | 韩国 | 泥炭、水苔 |
134 | GREEN GAON CO., LTD | 韩国 | 树皮、泥炭、软木 |
135 | KOREA AGRICULTURAL COOP ERATION TRADING CO.,LTD | 韩国 | 泥炭土 |
136 | KOYANG ORCHID FARMING UNION CO., LTD | 韩国 | 树皮 |
137 | KYUNG AN FLOWERS TRADING CO.,LTD | 韩国 | 苔藓 |
138 | NAMUKKUN LANDSCAPE | 韩国 | 泥炭 |
139 | Rural Development Administration | 韩国 | 树皮 |
140 | SEJIN CHEMITECH CO., LTD | 韩国 | 泥炭 |
141 | SUPPRO CO., LTD. | 韩国 | 泥炭 |
142 | TOPBLUEBERRY CO., LTD | 韩国 | 泥炭 |
143 | WOORIM TRADING CO., LTD友林贸易 | 韩国 | 泥炭、树皮 |
144 | 哈泥贸易HANI TRADING COMPANY | 韩国 | 软木 |
145 | 韩国JD事业股份有限公司 | 韩国 | 椰糠 |
146 | 韩国千年股份有限公司 | 韩国 | 珍珠岩、麸皮 |
147 | 韩国沃林有限公司Wallen korea CO.,LTD | 韩国 | 泥炭 |
148 | 森安贸易SAM AN TRADING | 韩国 | 树皮、软木、泥炭 |
149 | ANTHURA INTERNATIONAL B.V. | 荷兰 | 泥炭、木屑 |
150 | BAS VAN BUUREN BV | 荷兰 | 泥炭 |
151 | BESGROW EUROPE B.V. | 荷兰 | 泥炭 |
152 | BIOBIZZ WORLDWIDE S.L. | 荷兰 | 泥炭 |
153 | BLOEMBOLLENBEDRIJF JAN DE WIT EN ZONEN B.V. | 荷兰 | 泥炭 |
154 | Boomkwekerij Gebr. Van den Berk B.V. | 荷兰 | 泥炭 |
155 | BVB SUBSTRA TES | 荷兰 | 泥炭 |
156 | C. STEENVOORDEN B.V. | 荷兰 | 泥炭 |
157 | CAPITOL FLOWERS EXPORT | 荷兰 | 泥炭 |
158 | CHAMPFOOD INTERNATIONAL | 荷兰 | 大豆渣 |
159 | Darwin Plants | 荷兰 | 泥炭 |
160 | De Jong Lelies Holland B.V. | 荷兰 | 泥炭、木屑 |
161 | De Weert Consultancy B.V. | 荷兰 | 泥炭、椰糠 |
162 | DEL TA | 荷兰 | 泥炭 |
163 | Deleeuw Flowerbulb Group B.V. | 荷兰 | 泥炭、木屑 |
164 | DELTA | 荷兰 | 泥炭土 |
165 | DEREE HOLLAMD B.V. | 荷兰 | 泥炭 |
166 | E & C GLOBAL ENTERPRISE | 荷兰 | 泥炭 |
167 | Free Peat B.V. | 荷兰 | 泥炭 |
168 | G.A. Verdegaal & Zonen Export B.V. | 荷兰 | 木屑 |
169 | GEBR. SEUREN ROZENKWEKERIJEN B.V. | 荷兰 | 泥炭 |
170 | GENSON B V | 荷兰 | 椰糠、泥炭、珍珠岩 |
171 | Gerbr Bot B.V. | 荷兰 | 泥炭 |
172 | GREEN PRODUCTS BV | 荷兰 | 泥炭 |
173 | GREEN WORKS INTERNATIONAL | 荷兰 | 泥炭 |
174 | Haakman Flowerbulbs B.V. | 荷兰 | 泥煤 |
175 | J.P.Havens Graanhandel N.V. | 荷兰 | 大豆渣 |
176 | HENK BRAAM B.V. | 荷兰 | 泥炭 |
177 | HILVERDAKOOIJ | 荷兰 | 泥炭 |
178 | Holland Bulb Market B.V. | 荷兰 | 泥炭 |
179 | Holland Potgrond BV | 荷兰 | 泥炭 |
180 | HORTUS SUPPLIES INTERNATIONAL BV | 荷兰 | 香蕉片 |
181 | JIFFY PRODUCTS INTERNATIONAL B.V. | 荷兰 | 泥炭、椰糠 |
182 | KLASMANN-DEILMANN GMBH | 荷兰 | 泥炭 |
183 | Kromhout B.V. | 荷兰 | 泥炭 |
184 | Legro Mushroom Casing Solutions | 荷兰 | 泥炭 |
185 | LEGRO POTGRONDBEDRIJF B.V. | 荷兰 | 泥炭、椰糠 |
186 | Microprop CC | 荷兰 | 泥炭 |
187 | NEELE EXPORT | 荷兰 | 木屑 |
188 | NORD LOMMERSE FLOWER BULB GROUP | 荷兰 | 木屑 |
189 | ORNAMENTEX BV | 荷兰 | 泥炭 |
190 | P.Aker Zaden en Bloe mbollen B.V. | 荷兰 | 泥炭 |
191 | P.F.Onings B.V. | 荷兰 | 泥炭、木屑 |
192 | PLANASA HOLLAND BV | 荷兰 | 椰糠 |
193 | Pokon Naturado B.V. | 荷兰 | 泥炭 |
194 | QUICK PLUG B.V. | 荷兰 | 泥炭 |
195 | RIJNPLANT BREEDING B.V. | 荷兰 | 泥炭、木屑 |
196 | THIJS BOOTS BLOEMBOLLEN EXPORT B.V. | 荷兰 | 泥炭、木屑 |
197 | Tuberbulb Export B.V. | 荷兰 | 泥炭 |
198 | VAN DEN BOS FLOWERBULBS B.V. | 荷兰 | 泥炭 |
199 | VAN DER KNAAP-BRAAM B.V. | 荷兰 | 椰糠 |
200 | Van der Zon Export B.V. Flowerbulbs | 荷兰 | 木屑 |
201 | VAN EGMOND POTGROND B.V. | 荷兰 | 泥炭 |
202 | VAN ZANTEN FLOWERULBS B.V. | 荷兰 | 泥炭、木屑 |
203 | Veenproductenmaatschappij Euroveen B.V. | 荷兰 | 泥炭 |
204 | VWS EXPORT-IMPORT OF FLOWERBULBS B.V. | 荷兰 | 泥炭 |
205 | W.J.Spaargaren b.v. | 荷兰 | 泥炭 |
206 | YINFLORA | 荷兰 | 泥炭 |
207 | Zabo Plant B.V. | 荷兰 | 泥炭、木屑 |
208 | Quick Plug B.V. | 荷兰 | 椰糠 |
209 | BAS VAN BUUREN B.V. | 荷兰 | 水苔 |
210 | ACADIAN PEAT MOSS (1979) LTD | 加拿大 | 泥炭 |
211 | Bewisecreek Resource Corp | 加拿大 | 泥炭 |
212 | Lambert Peat Moss Inc. | 加拿大 | 泥炭 |
213 | LES TOURBIERES BERGER LTEE | 加拿大 | 泥炭 |
214 | PREMIER TECH HORTICULTURE LTEE-LTD | 加拿大 | 泥炭 |
215 | RBMILIQ AS | 加拿大 | 泥炭 |
216 | SCOTTS CANADA LTD | 加拿大 | 泥炭 |
217 | Spill-Sorb Canada Inc. | 加拿大 | 泥炭 |
218 | SUN GRO HORTICULTURE DISTRIBUTION INC | 加拿大 | 泥炭 |
219 | Theriault & Hachey Peat Moss Ltd. | 加拿大 | 泥炭 |
220 | ETS KANKEU CHARLIE BERTRAND | 喀麦隆 | 棉籽壳 |
221 | HONG DA GROUP SARL | 喀麦隆 | 棉籽壳 |
222 | KOKU SARL | 喀麦隆 | 棉籽壳 |
223 | COTRAF SA | 科特迪瓦 | 棉籽壳 |
224 | BEAUTY LINE LIMITED | 肯尼亚 | 椰糠、泥煤 |
225 | AGARIS LATVIA A/S | 拉脱维亚 | 泥炭 |
226 | Bol Peat B.V. | 拉脱维亚 | 泥炭 |
227 | European China International Group | 拉脱维亚 | 泥煤、泥炭 |
228 | FLORABALT SIA | 拉脱维亚 | 泥炭 |
229 | FLORAGARD VERTRIEBS GMBH | 拉脱维亚 | 泥炭 |
230 | GREENTERRA LTD | 拉脱维亚 | 泥炭、泥煤 |
231 | HAWITA GRUPPE GMBH | 拉脱维亚 | 泥炭 |
232 | HORTIMED SIA | 拉脱维亚 | 泥炭土 |
233 | JSC DURPETA | 拉脱维亚 | 泥炭、泥煤 |
234 | KLASMANN-DEILMANN GMBH | 拉脱维亚 | 泥炭 |
235 | Laflora SIA / SIA "Florabalt SIA" | 拉脱维亚 | 泥炭 |
236 | LION GREEN SIA | 拉脱维亚 | 泥炭 |
237 | NORD AGRI TRADE LTD | 拉脱维亚 | 泥炭 |
238 | NORDTORF SIA | 拉脱维亚 | 泥炭 |
239 | NOVAHOLM LLC | 拉脱维亚 | 泥炭 |
240 | NOVARBO OY | 拉脱维亚 | 泥炭 |
241 | NPK EXPERT SIA | 拉脱维亚 | 泥炭 |
242 | Peltracom N.V. | 拉脱维亚 | 泥炭 |
243 | PINDSTRUP MOSEBRUG A/S | 拉脱维亚 | 泥炭、泥煤 |
244 | Plantaflor Humus Verkaufs-GmbH | 拉脱维亚 | 泥煤 |
245 | PROJAR BALTIC SIA | 拉脱维亚 | 泥炭、泥煤 |
246 | RINGLA PLUS SIA | 拉脱维亚 | 泥炭 |
247 | SIA B-WOOD | 拉脱维亚 | 泥炭 |
248 | SIA COMPAQPEAT | 拉脱维亚 | 泥炭 |
249 | SIA ETEPEK | 拉脱维亚 | 泥炭 |
250 | SIA FLORABALT SIA | 拉脱维亚 | 泥炭 |
251 | SIA HAWITA baltic | 拉脱维亚 | 泥煤 |
252 | SIA HAXEN | 拉脱维亚 | 泥炭 |
253 | SIA LAFLORA | 拉脱维亚 | 泥炭 |
254 | SIA LEGRO LATVIA | 拉脱维亚 | 泥炭 |
255 | SIA Lion Green | 拉脱维亚 | 泥炭 |
256 | SIA NORD AGRI | 拉脱维亚 | 泥炭 |
257 | SIA Nordtorf LATVIA/SIA NORDTORF | 拉脱维亚 | 泥炭、泥煤 |
258 | SIA NPK EXPERT | 拉脱维亚 | 泥炭 |
259 | SIA PINDSTRUP LATVIA | 拉脱维亚 | 泥炭 |
260 | SIA SAUKAS KUDRA | 拉脱维亚 | 泥炭 |
261 | SIA UNGURI | 拉脱维亚 | 泥炭 |
262 | SIA ZIBU VENTSPILS | 拉脱维亚 | 泥炭 |
263 | SILU KUDRA | 拉脱维亚 | 泥炭 |
264 | STENDER AG | 拉脱维亚 | 泥炭、泥煤 |
265 | Terracult GmbH | 拉脱维亚 | 泥炭 |
266 | UAB SOLVIKA | 拉脱维亚 | 泥炭 |
267 | SIA GLOBAL PEAT | 拉脱维亚 | 泥煤 |
268 | SIA BIOFLORA LLC | 拉脱维亚 | 泥炭 |
269 | SIA SOLVIKA | 拉脱维亚 | 泥炭 |
270 | AHO SIA | 拉脱维亚 | 泥炭、泥煤 |
271 | SIA HAWITA BALTIC | 拉脱维亚 | 泥炭、泥煤 |
272 | SILU KUDRA SIA | 拉脱维亚 | 泥炭 |
273 | AREAPEAT LTD. | 拉脱维亚 | 泥炭(泥煤) |
274 | SIA ZELTA ZEME | 拉脱维亚 | 泥炭(泥煤) |
275 | 益农沙耶乌里投资有限公司 | 老挝 | 泥炭 |
276 | EKS RESOURCES(MALAYSIA) SDN BHD | 马来西亚 | 棕榈纤维颗粒、棕榈粕 |
277 | EVER GREEN WG SDN BHD | 马来西亚 | 棕榈壳 |
278 | GALUKU(M)SDN BHD | 马来西亚 | 椰糠 |
279 | GRAND EAST METAL (KULIM) SDN BHD | 马来西亚 | 棕榈粕 |
280 | JINSERN MARKETING SDN BHD | 马来西亚 | 椰糠 |
281 | PREMIUM GREEN ENERGY (M) SDN BHD | 马来西亚 | 椰糠 |
282 | SLR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 马来西亚 | 棕榈粕 |
283 | STANLAKE SDN BHD | 马来西亚 | 椰糠 |
284 | UNITED MARITIME AGENCIES | 马来西亚 | 棕榈粕 |
285 | UT IADVISORS SDN BHD | 马来西亚 | 棕榈纤维颗粒 |
286 | UTC Resources Sch Bhd | 马来西亚 | 椰糠 |
287 | WL CHAN FIBER TRADING | 马来西亚 | 棕榈糠 |
288 | ZENTRETECH RESOURCES SDN. BHD | 马来西亚 | 椰糠 |
289 | BIO ENECO SDN. BHD. | 马来西亚 | 棕榈纤维颗粒 |
290 | Beijing Oasis A & F Tech LLC | 美国 | 树皮碎片 |
291 | Brite Leaf Citrus Nursery | 美国 | 椰糠 |
292 | CEDAR GROVE | 美国 | 泥炭 |
293 | Dakota Inc. | 美国 | 泥炭 |
294 | Dakota Peat & Equipment | 美国 | 泥炭 |
295 | FALL CREEK FARM & NURSERY, INC. | 美国 | 泥炭 |
296 | Florida Mulch,Inc. | 美国 | 木片 |
297 | GOETZ & SONS, INC | 美国 | 棉籽壳 |
298 | Golden State Bulb Growers | 美国 | 泥炭 |
299 | GROW TECH LLC | 美国 | 矿棉 |
300 | Harrel’s Nursery Inc. | 美国 | 泥炭、树皮 |
301 | Hartmann's Plant Company | 美国 | 泥炭 |
302 | HFI INTERNATIONAL INC. | 美国 | 树皮碎片 |
303 | HFT INTERNATIONAL INC | 美国 | 泥炭、树皮 |
304 | J. FRANK SCHMIDT & SON CO. | 美国 | 泥炭 |
305 | J.Berry Nursery | 美国 | 泥炭、树皮 |
306 | JIFFY PRODUCTS OF AMERICA,INC | 美国 | 泥煤、椰糠 |
307 | L. F. Lambert Spawn Company | 美国 | 小米 |
308 | Mulch Manufacturing Inc. | 美国 | 木片 |
309 | North Country Distributors Inc. | 美国 | 泥炭土 |
310 | OLDCASTLE LAWN & GRDEN | 美国 | 木片 |
311 | 美国施尔丰公司(Sylvan. Inc) | 美国 | 黑麦粒、小米 |
312 | TEXWORLD | 孟加拉 | 棉籽壳 |
313 | Cocoguy International Company Limited | 缅甸 | 椰糠 |
314 | Driscolls Viveros S.A. de C.V. | 墨西哥 | 泥炭 |
315 | Fall Creek Farm & Nursery Mexico S de RL de CV | 墨西哥 | 泥炭 |
316 | VIVEROS FALL CREEK | 墨西哥 | 泥炭 |
317 | DELTROSIZE (PTY) LTD | 南非 | 椰糠 |
318 | SOMA GROUP COOPERATION PTY LTD | 南非 | 棉籽壳 |
319 | Nordic Garden as | 挪威 | 泥炭 |
320 | RBMILIQ AS | 挪威 | 泥炭 |
321 | ALFARROXO TRADING LDA | 葡萄牙 | 木屑 |
322 | PinusPro. S.A | 葡萄牙 | 树皮 |
323 | ALFARROXO TRADING LDA | 葡萄牙 | 树皮 |
324 | Aichi Toyoake Flower Marketing Coop | 日本 | 泥炭 |
325 | EST株式会社 | 日本 | 泥炭 |
326 | ETSURYO CO., LTD | 日本 | 泥炭 |
327 | FARMERS NETWORK CO.,LTD | 日本 | 泥炭 |
328 | Hachiyo company limited | 日本 | 泥炭 |
329 | HANYO SCIENCE CO., LTD. | 日本 | 泥炭 |
330 | HAYASHIEN CO., LTD | 日本 | 泥炭 |
331 | I.M. CO., LTD | 日本 | 栽培基质(含泥炭土、有机质等) |
332 | Interfarm Inc. | 日本 | 泥炭土 |
333 | ITOH SHOJI, INC | 日本 | 泥炭 |
334 | ITOHCOMMERCING INC | 日本 | 泥炭 |
335 | JUGEI CO., INC. | 日本 | 泥炭 |
336 | K & K TRADING CO., LTD | 日本 | 泥炭 |
337 | kamiyawasi Ltd. | 日本 | 泥炭 |
338 | KANEKO ZOUEN CO., LTD | 日本 | 椰糠 |
339 | Kayomi Kabayama | 日本 | 泥炭 |
340 | KOBATAKE CO.,LTD. | 日本 | 泥炭 |
341 | KYOSHUEN CO., LTD // HACHIIYO COMPANY LTD | 日本 | 泥炭 |
342 | MATSUDA SANGYO CO., LTD | 日本 | 泥炭 |
343 | MINORU KASEI CO., LTD. | 日本 | 泥炭 |
344 | New Land International INC. | 日本 | 泥炭 |
345 | Nicchu Kanon Shousha Co.,Ltd | 日本 | 泥炭 |
346 | RAKUYO CO., LTD | 日本 | 油菜籽、渣饼 |
347 | S K Japan Co.,Ltd | 日本 | 泥炭 |
348 | SAKURA MANAGEMENT CO,LTD | 日本 | 泥炭 |
349 | SAMURAI TRADING | 日本 | 泥炭 |
350 | Sanef Trading Co.,Ltd. | 日本 | 泥炭 |
351 | Sazan Co.,Ltd | 日本 | 泥炭 |
352 | SHINKYO SHOJI CO., LTD | 日本 | 椰糠 |
353 | SUN ENTERPRISE CO., LTD | 日本 | 泥炭 |
354 | SUNSHINE INTERNATIONAL JAPAN LLC | 日本 | 泥炭 |
355 | Suntory Flowers | 日本 | 泥炭、木屑 |
356 | TAKARADA CO., LTD | 日本 | 泥炭 |
357 | Toyoake Kaki co., ltd | 日本 | 树皮 |
358 | TOYOICHI TSUSHO CO.,LTD | 日本 | 菜籽油渣饼 |
359 | TREND CREATION CO., LTD | 日本 | 泥炭 |
360 | 北日本株式会社 | 日本 | 泥炭 |
361 | 东林株式会社 | 日本 | 泥炭 |
362 | 日本億豊株式会社 | 日本 | 泥炭 |
363 | 有限会社林园 | 日本 | 泥炭、椰糠 |
364 | 有限会社新星商事 | 日本 | 椰糠 |
365 | 株式会社Ace | 日本 | 椰糠 |
366 | 株式会社BIA郑策 | 日本 | 泥炭 |
367 | 株式会社サザン | 日本 | 泥炭、椰糠 |
368 | 株式会社パーフェクトグリーン | 日本 | 泥炭 |
369 | Bas Van Burren B.V. | 瑞典 | 泥炭 |
370 | BRILL PAPENBURG LOGISTICS GMBH | 瑞典 | 泥炭 |
371 | BVB SUBSTRATES AB | 瑞典 | 泥炭 |
372 | CGCOC GROUP SENEGAL-SUARL | 塞内加尔 | 花生粕 |
373 | 新洋集团塞内加尔有限公司 | 塞内加尔 | 花生粕 |
374 | A C COIR EXPORTS(PVT)LTD | 斯里兰卡 | 椰糠 |
375 | ACHINI TRADING COMPANY | 斯里兰卡 | 椰糠 |
376 | ACME NUTRITION PVT LTD | 斯里兰卡 | 椰糠 |
377 | AGRO COCO TECH (PVT) LTD | 斯里兰卡 | 椰糠、椰壳粒 |
378 | ARAVA (PRIVATE) LIMITED | 斯里兰卡 | 椰糠块 |
379 | BIO GREENERS(PVT)LTD | 斯里兰卡 | 椰糠 |
380 | BIOGROW LANKA (PVT) LTD | 斯里兰卡 | 椰糠砖、椰糠和椰块混合物 |
381 | BOTANICOIR LANKA PVT LTD | 斯里兰卡 | 椰糠砖 |
382 | C & J IMPORT & EXPORT TRADING COMPANY PVT LTD | 斯里兰卡 | 椰糠 |
383 | CEILAN COIR PRODUCTS (PVT) LTD | 斯里兰卡 | 椰糠 |
384 | CEY COIR SUBSTRATES | 斯里兰卡 | 椰糠 |
385 | Chas P Hayley & Company (Pvt) Ltd. | 斯里兰卡 | 椰糠 |
386 | COCO AGRO (PVT) LTD. | 斯里兰卡 | 椰糠 |
387 | Coco World International (Pvt) Ltd | 斯里兰卡 | 椰糠 |
